Jetzt kostenlos anfragen!
Ich helfe Ihnen gerne.
Christoph Bartram, Geschäftsführung
Schneller Service
Kostenlose Rückmeldung innerhalb von 24 Stunden
Erfolg durch Erfahrung
Aus über 15.000 Projekten im Jahr wissen wir, worauf es ankommt
Der digitale Marktführer
Unsere Kunden sprechen für uns:
4,9 von 5 Sternen auf Google
Bitte stellen Sie eine Anfrage und wir prüfen ob dieses oder ähnliche Modelle aktuell in Ihrer Region neu oder gebraucht verfügbar sind. Hier gezeigte Daten sind unverbindlich und dienen der ersten Orientierung. Ggfs. wird das hier gezeigte Modell so nicht mehr produziert, in diesem Fall würden wir, soweit möglich, Angebote für gebrauchte Geräte unterbreiten oder Ihnen neuere Modelle vorschlagen.
Das SonoScape S9 ist ein tragbares Ultraschallsystem mit einem Gewicht von 7,8 kg. Das S9 besitzt 2 Sondenanschlüsse (erweiterbar auf 6) und kann vor allem durch eine Vielzahl an nutzbaren Schallköpfen überzeugen. Insgesamt 34 verschiedene Schallköpfe sind mit dem portablen Farbdoppler kompatibel. Es können Konvex-, Mikrokonvex-, Linear-, Phased-Array, Endokavitär-, Biplane-, TEE-, Volumen-, Intraoperativ-, CW-Stift-, PW-Stift- und Laparoskopie-Sonden genutzt werden. Mit einer Akkulaufzeit von ca. 90 Minuten ist das Sonoscape S9 für mobile Einsätze optimal geeignet.
Durch seine Bildoptimierungsmodi kann das Sonographiegerät eine herausragende Bildqualität liefern. Die Speckle Reduction Imaging (µ-scan) reduziert Störpixel und erhöht die Qualität bei der Darstellung von Kanten. Das Pulse Inversion Harmonic Imaging verringert Bildrauschen und steigert die Auflösung des Scans. Durch Tissue Harmonic Imaging (THI) wird eine bessere Kontrastauflösung abgebildet sowie die räumliche Darstellung optimaler visualisiert.
Das schlanke und ergonomische Design des Sonoscape S9 wurde mit dem iF product design award ausgezeichnet. Die hervorragenden Aufnahmen des Farbdopplers werden auf dem 15-Zoll-LCD-Monitor hochauflösend abgebildet. Der 13,3-Zoll-Touchscreen ist leicht zu bedienen und trägt zu einem effizienten Arbeitsablauf bei. Die 500 GB Festplatte bietet genug Platz für die Aufnahmen und der Datenexport des SonoScape S9 erfolgt über USB-Kabel, DVD-RW, DVD+RW, DVD-R, DVD+R, CD-R, CD-RW, CD-ROM oder DICOM 3.0.
Fachgebiet | Anwendung |
|
|
Das SonoScape S9 ist mit 34 unterschiedlichen Schallköpfen kompatibel. Diese Konvex-, Mikrokonvex-, Linear-, Phased-Array, Endokavitär-, Biplane-, TEE-, Volumen-, Intraoperativ-, CW-Stift-, PW-Stift- und Laparoskopie-Schallköpfe werden unterstützt:
Nr. | Schallkopf | Typ | Frequenz (MHz) | Sichtweite | Anwendungen |
1 | VC6-2 | 4D-Volumen | 2,0-6,8 | 75° | Abdomen, Geburtshilfe und Gynäkologie |
2 | VL12-5 | 4D-Volumen | 5-15 | 29° | Brust, Gefäße, Weichteile |
3 | 10I2 | HD-Intraoperativ | 4-16 | 25 mm | Chirurgie, Gefäße, MSK, Nerven, Weichteile |
4 | 4P-A | HD-Phased-Array | 1-6 | 90° | Abdomen, Kardiologie, Transkraniell |
5 | 8P1 | HD-Phased-Array | 4-16 | 90° | Pädiatrische Kardiologie, Transkraniell |
6 | 5P2 | HD-Phased-Array | 2-5 | 90° | Pädiatrische Kardiologie, Transkraniell |
7 | C354 | Konvex | 2-6,8 | 60° | Abdomen, Geburtshilfe, Gynäkologie, Urologie |
8 | 3C-A | HD-Konvex | 1-7 | 70° | Abdomen, Geburtshilfe, Gynäkologie, Urologie |
9 | C362 | HD-Konvex | 2-5,5 | 70° | Abdomen, Geburtshilfe, Gynäkologie, Urologie |
10 | C353 | HD-Konvex | 2-6,8 | 70° | Abdomen, Geburtshilfe, Gynäkologie, Urologie |
11 | C542 | Konvex | 3-11 | 60° | Abdomen, Pädiatrie, Urologie, |
12 | L741V | Linear | 4-16 | 46 mm | Mittlere und große Tiere |
13 | L742 | HD-Linear | 4-16 | 38 mm | MSK, Gefäße, Nerven, Weichteile |
14 | L743 | HD-Linear | 4-16 | 46 mm | MSK, Gefäße, Nerven, Weichteile |
15 | L752 | HD-Linear | 4-16 | 52 mm | MSK, Gefäße, Weichteile |
16 | 10L1 | HD-Linear | 4-15 | 36 mm | MSK, Gefäße, Nerven, Weichteile |
17 | MPTEE mini | TEE | 4-13 | 90° | Pädiatrische Kardiologie, Chirurgie |
18 | MPTEE | TEE | 4-13 | 90° | Kardiologie, Chirurgie |
19 | CWD 2.0 | CW-Stift | 1,9-2,4 | / | Kardiologie, Transkraniell, Chirurgie |
20 | CWD 4.0 | CW-Stift | 4 | / | Kardiologie, Transkraniell |
21 | CWD 5.0 | CW-Stift | 5 | / | Kardiologie, Pädiatrie, Transkraniell |
22 | CWD 8.0 | CW-Stift | 8 | / | Neonatale Kardiologie, Transkraniell |
23 | PWD 2.0 | PW-Stift | 2-3 | / | Transkraniell |
24 | BCL10-5 | HD-Biplane | 3,9-11,3/6-16 (konvex/linear) | 200°/60 mm | Urologie |
25 | BCC9-5 | Biplane | 3,9-11,3 | 150° | Urologie |
26 | LAP7 | Laparoskopie | 3-16 | 40 mm | Chirurgie |
27 | C611 | HD-Mikrokonvex | 3,9-13 | 135° | Abdomen, Kardiologie, Urologie, Pädiatrie |
28 | C322 | HD-Mikrokonvex | 2-6,8 | 70° | Abdomen, Urologie |
29 | C613 | HD-Mikrokonvex | 3,9-13 | 135° | Kardiologie, Pädiatrie |
30 | 6V3A | Endokavitär | 3-15 | 145° | Geburtshilfe, Gynäkologie, Urologie |
31 | 6V1 | Endokavitär | 3-15 | 135° | Geburtshilfe, Gynäkologie, Urologie |
32 | 6V3 | HD-Endokavitär | 3-15 | 200° | Geburtshilfe, Gynäkologie, Urologie |
33 | 6V7 | HD-Endokavitär | 3-15 | 200° | Geburtshilfe, Gynäkologie, Urologie |
34 | EC9-5 | HD-Endokavitär | 3-15° | 150° | Gynäkologie, Urologie |
Das SonoScape S9 besitzt folgende Bildgebungsmodi und Technologien:
Technologien:
Der Datenexport des SonoScape S9 erfolgt über USB-Kabel, DVD-RW, DVD+RW, DVD-R, DVD+R, CD-R, CD-RW, CD-ROM oder DICOM 3.0.
Eigenschaft | Wert |
Maße max. (Höhe, Breite, Tiefe) | 137 mm - 412 mm x 357 mm x 392 mm |
Monitor Auflösung | 1.366 x 768 Pixel |
Festplatte | 500 GB |
Akkulaufzeit | Ca. 90 Minuten |
Gewicht | 7,8 kg |
Konnektivität | USB |
Betriebssystem | Gentoo Linux |
Datenexport | USB-Kabel, DVD-RW, DVD+RW, DVD-R, DVD+R, CD-R, CD-RW, CD-ROM, DICOM 3.0 |
Sprache | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Russisch, Chinesisch |