Jetzt kostenlos anfragen!
Ich helfe Ihnen gerne.
Christoph Bartram, Geschäftsführung
Ich helfe Ihnen gerne.
Christoph Bartram, Geschäftsführung
Schneller Service
Kostenlose Rückmeldung innerhalb von 24 Stunden
Erfolg durch Erfahrung
Aus über 15.000 Projekten im Jahr wissen wir, worauf es ankommt
Der digitale Marktführer
Unsere Kunden sprechen für uns:
4,9 von 5 Sternen auf Google
Bitte stellen Sie eine Anfrage und wir prüfen ob dieses oder ähnliche Modelle aktuell in Ihrer Region neu oder gebraucht verfügbar sind. Hier gezeigte Daten sind unverbindlich und dienen der ersten Orientierung. Ggfs. wird das hier gezeigte Modell so nicht mehr produziert, in diesem Fall würden wir, soweit möglich, Angebote für gebrauchte Geräte unterbreiten oder Ihnen neuere Modelle vorschlagen.
Das GE Vivid q ist ein energieeffizientes, tragbares Gerät, das für diagnostische Ultraschalluntersuchungen u.a. in den Anwendungsbereichen Anästhesiologie, Small Parts, Kardiologie und Brust entwickelt wurde. Das mobile Vivid q ist das Vorgängermodell vom Vivid iq. Neben der Energieversorgung über den Netzstrom kann das Ultraschallsystem auch mit einem wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku betrieben werden, der im vollgeladenen Zustand eine Scan-Zeit von ca 1 Stunde ermöglicht. Ein von 19 möglichen Schallköpfen lässt sich an das Gerät anschließen. Zur Verfügung stehen bspw. Linear-, Konvex-, Sektor-, Transösophageal-, ICE/Intrakradial-, Spezial- oder Stiftsonden.
Das Vivid q verfügt über spezielle Technologien und Sonderfunktionen: die Tissue Velocity Imaging- sowie Tissue Tracking-Technologie visualisiert die Bewegung und stellt die Entfernung der Gewebe dar, die Tissue Syncronization Imaging-Funktion demonstriert farbkodiert den zeitlichen Ablauf der Kontraktion und die AFI-Bildgebungsfunktion unterstützt den Arzt bei der Auswertung der LV-Funktionsanalyse. Zu den Standard-Bildgebungsmodi des Geräts gehören u.a. 2D-Mode, Color Mode, M-Mode, PW Doppler und CW Doppler.
Das Ultraschallsystem besteht aus einem physischen Tastaturfeld und einem 15 Zoll LCD Monitor mit einer 1600 x 1200 Bildschirmauflösung, der über 260.000 Farben darstellt. Für mehr Komfort steht ein SafeLock-Rollwagen mit Halter für Sondenköpfe und einer Gelflasche, mehreren Kabelhalter und einer Diebstahlsicherung optional zur Verfügung. Der Datenexport vom Vivid q erfolgt per DICOM, Excel Export, eVue (optional) oder USB- bzw. DVD/CD-Speichermedium (optional).
Für das Vivid q stehen insgesamt 19 Schallköpfe zur Auswahl:
Typ | Schallkopf | Mittenfrequenz | Sichtfeld (FOV) | Max. Scantiefe | Bildgebungs-Modi | Anwendungen |
linear | 8L-RS | 4-13 MHz | 38 mm | 10 cm | 2D, Harmonics, Color, M-Mode, PW Doppler | Vaskulär, Small Parts, thyreoidal |
linear | 9L-RS | 3,5-10 MHz | 44 mm | 12 cm | 2D, Harmonics, Color, M-Mode, PW Doppler | Vaskulär, Small Parts, thyreoidal |
linear | 12L-RS | 6-13 MHz | 38 mm | 10 cm | 2D, Harmonics, Color, M-Mode, PW Doppler, TV/TT | Vaskulär, Small Parts, thyreoidal |
konvex | 4C-RS | 1,8-6 MHz | 58° | 30 cm | 2D, Harmonics, Color, M-Mode, PW Doppler, TV/TT | Abdomen, Gynäkologie |
konvex | 8C-RS | 4-11 MHz | 128° | 14 cm | 2D, Harmonics, Color, M-Mode, PW Doppler | Pädiatrie, Abdomen, neonatal |
sektor | M4S-RS | 1,5-3,6 MHz | 90° | 30 cm | 2D, Harmonics, Color, M-Mode, PW Doppler, CW Doppler, TV/TT | Abdomen, Kardiologie |
sektor | 5S-RS | 2-5 MHz | 90° | 30 cm | 2D, Harmonics, Color, M-Mode, PW Doppler, CW Doppler, TV/TT | Abdomen, Kardiologie |
sektor | 6S-RS | 2,7-8 MHz | 90° | 16 cm | 2D, Harmonics, Color, M-Mode, PW Doppler, CW Doppler, TV/TT | Pädiatrie, Kardiologie, neonatal |
sektor | 7S-RS | 3,5-8 MHz | 90° | 16 cm | 2D, Harmonics, Color, M-Mode, PW Doppler, CW Doppler, TV/TT | Pädiatrie, Kardiologie, neonatal |
sektor | 10S-RS | 4,5-11,5 MHz | 90° | 12 cm | 2D, Harmonics, Color, M-Mode, PW Doppler, CW Doppler, TV/TT | Pädiatrie, Kardiologie, neonatal |
transösophageal | 6Tc-RS | 2,9-8 MHz | 90° | 20 cm | 2D, Harmonics, Color, M-Mode, PW Doppler, CW Doppler, TV/TT | Kardiologie (Erwachsene) |
transösophageal | 9T-RS | 4-10 MHz | 90° | 14 cm | 2D, Color, M-Mode, PW Doppler, CW Doppler, TV/TT | Pädiatrie, Kardiologie |
ICE | AcuNav8 | 4,5-11,5 MHz | 90° | 16 cm | 2D, Harmonics, Color, M-Mode, PW Doppler, CW Doppler, TV/TT | Intrakardial |
ICE | AcuNav10 | 4,5-11,5 MHz | 90° | 16 cm | 2D, Harmonics, Color, M-Mode, PW Doppler, CW Doppler, TV/TT | Intrakardial |
ICE | SoundStar10 | 4,5-11,5 MHz | 90° | 16 cm | 2D, Harmonics, Color, M-Mode, PW Doppler, CW Doppler, TV/TT | Intrakardial |
Spezialsonde | E8C-RS | 4-11 MHz | 128° | 14 cm | 2D, Harmonics, Color, M-Mode, PW Doppler, TV/TT | Gynäkologie, Geburtshilfe |
Spezialsonde | i12L-RS | 5-13 MHz | 25 mm | 6 cm | 2D, Color, M-Mode, PW Doppler, TV/TT | Intraoperativ, vaskulär, Small Parts |
Stifsonde | P2D | 2 MHz | k. A. | k. A. | CW Doppler | Gynäkologie, Geburtshilfe |
Stiftsonde | P6D | 6 MHz | k. A. | k. A. | CW Doppler | Intraoperativ, vaskulär, Small Parts |
Das GE Vivid q-Ultraschallsystem unterstützt folgende Bildgebungsmodi und Technologien:
Der Datenexport vom Vivid q ist per DICOM, Excel Export, eVue (optional) oder USB- bzw. DVD/CD-Speichermedium (optional) möglich.
Eigenschaft | Wert |
Maße (Höhe/ Breite/ Tiefe) |
|
Schallkopf-Typen |
|
Gewicht |
|
Display-Größe |
|
Bildschirmauflösung |
|
Speicherkapazität |
|
Akkulaufzeit |
|
Anzahl Schallkopfanschlüsse |
|
Sonstige Anschlüsse |
|
Bildgebungsmodi |
|
Datenexport |
|