Jetzt kostenlos anfragen!
Ich helfe Ihnen gerne.
Christoph Bartram, Geschäftsführung
Ich helfe Ihnen gerne.
Christoph Bartram, Geschäftsführung
Schneller Service
Kostenlose Rückmeldung innerhalb von 24 Stunden
Erfolg durch Erfahrung
Aus über 15.000 Projekten im Jahr wissen wir, worauf es ankommt
Der digitale Marktführer
Unsere Kunden sprechen für uns:
4,9 von 5 Sternen auf Google
Bitte stellen Sie eine Anfrage und wir prüfen ob dieses oder ähnliche Modelle aktuell in Ihrer Region neu oder gebraucht verfügbar sind. Hier gezeigte Daten sind unverbindlich und dienen der ersten Orientierung. Ggfs. wird das hier gezeigte Modell so nicht mehr produziert, in diesem Fall würden wir, soweit möglich, Angebote für gebrauchte Geräte unterbreiten oder Ihnen neuere Modelle vorschlagen.
Konzipiert wurde das GE Logiq S7 für sonographische Untersuchungen oberflächennaher Strukturen im Bereich der Schilddrüse, Brustdrüse, Oberbauchorgane sowie Gelenke. Das Ultraschallgerät wird stationär eingesetzt, ist höhenverstellbar und dank seines Rollensystems leicht zu schieben. Der Hersteller bietet aktuell 5 Varianten von GE Logiq S7 an:
Für das Logiq S7 steht eine Reihe von innovativen Schallkopf-Typen zur Verfügung. Linear-, Konvex-, Sektor-, Intrakavitär- sowie Stiftsonden lassen sich an das Gerät anschließen. Das Ultraschallsystem verfügt über ein High-Resolution LCD 19 Zoll Display mit einer 1280 x 1024 Bildschirmauflösung, ein bedienfreundliches Keyboard und ein interaktives Touch Panel. Des Weiteren ist das System mit den modernsten Technologien und Sonderfunktionen ausgestaltet wie z.B. Speckle Reduction Imaging, Scan-Assistant, Anatomical-M Mode oder Coded Harmonic Imaging. Diese verkürzen die Untersuchungszeit, verbessern die Bildqualität enorm und optimieren den Workflow.
Zum optionalen Zubehör gehören ein digitaler Schwarzweiß-Drucker, ein Farbdrucker, ein DVD-Videorecorder, ein Ablagetablett sowie eine Reihe von Biopsie-Kits. Der Datenexport erfolgt über ein CD/DVD- bzw. USB-Speichermedium oder optional per DICOM.
Für das GE Logiq S7 stehen insgesamt 13 Schallköpfe zur Auswahl:
Typ | Schallkopf | Mittenfrequenz | Bildgebungs-Modi | Anwendungen |
linear | 9L-D | 2,4-10 MHz | B, CHI, CF, PDI, M, PW, B-Flow, B-Flow Color, Elastography, Virtual Convex, CrossXBeam, LOGIQView, ATO/ASO, SRI-HD, Advanced 3D, Biopsy, B Steer+ | Abdomen, Small Parts, vaskulär, Pädiatrie |
linear | ML6-15 | 6-15 MHz | B, CHI, CF, PDI, M, PW, B-Flow, B-Flow Color, Elastography, Virtual Convex, CrossXBeam, LOGIQView, ATO/ASO, SRI-HD, Advanced 3D, Biopsy, B Steer+ | Small Parts, vaskulär, Pädiatrie, neonatal |
linear | L8-18I-D | 8-18 MHz | B, CHI, CF, PDI, M, PW, B-Flow, B-Flow Color, Virtual Convex, CrossXBeam, LOGIQView, ATO/ASO, SRI-HD, Advanced 3D, B Steer+ | Small Parts, vaskulär, Pädiatrie, neonatal |
linear | 11L-D | 5-12 MHz | B, CHI, CF, PDI, M, PW, B-Flow, B-Flow Color, Virtual Convex, CrossXBeam, LOGIQView, ATO/ASO, SRI-HD, Advanced 3D, Biopsy, B Steer+ | Small Parts, vaskulär, Pädiatrie, neonatal |
konvex | C1-5-D | 1-5 MHz | B, CHI, CF, PDI, M, PW, B-Flow, B-Flow Color, Contrast, Elastography, CrossXBeam, LOGIQView, ATO/ASO, SRI-HD, Advanced 3D, Biopsy | Abdomen, vaskulär, Gynäkologie, Urologie |
konvex | 3CRF-D | 1-6 MHz | B, CHI, CF, PDI, M, PW, CrossXBeam, LOGIQView, ATO/ASO, SRI-HD, Advanced 3D, Biopsy | Abdomen, Gynäkologie, Urologie |
konvex | RAB4-8-D | 2-8 MHz | B, CHI, CF, PDI, M, PW, CrossXBeam, LOGIQView, ATO/ASO, SRI-HD, 3D/4D real-time imaging, Biopsy, Advanced 3D | Abdomen, Gynäkologie, Urologie |
konvex | 8C | 4-11 MHz | B, CHI, CF, PDI, M, PW, CrossXBeam, LOGIQView, ATO/ASO, SRI-HD, Advanced 3D | Pädiatrie, neonatal |
sektor | S4-10-D | 4-10 MHz | B, CHI, CF, PDI, M, MCF, Anatomical M, PW, CW, TVI, TVD, Virtual Convex, LOGIQView, ATO/ASO, SRI-HD, Advanced 3D | Abdomen, Pädiatrie, neonatal |
sektor | 3SP-D | 1-5 MHz | B, CHI, CF, M, MCF, Anatomical M, PW, CW, TVI, TVD, Virtual Convex, LOGIQView, ATO/ ASO, Stress Echo, SRI-HD, Advanced 3D, Biopsy | Abdomen, Kardiologie, transkraniell |
intrakavitär | IC5-9-D | 5-9 MHz | B, CHI, CF, PDI, M, PW, CrossXBeam, LOGIQView, ATO/ASO, SRI-HD, Advanced 3D, Biopsy | Gynäkologie, Urologie |
Sondenstift | P2D | 2 MHz | CW, ASO | Kardiologie, vaskulär |
Sondenstift | P6D | 6 MHz | CW, ASO | Kardiologie, vaskulär |
Das GE Logiq S7-Ultraschallsystem unterstützt folgende Bildgebungsmodi und Technologien:
Der Datenexport vom Logiq S7 ist per CD/DVD-, USB-Speichermedium oder DICOM (optional) möglich.
Eigenschaft | Wert |
Maße (Höhe/ Breite/ Tiefe) |
|
Schallkopf-Typen |
|
Gewicht |
|
Display-Größe |
|
Bildschirmauflösung |
|
Anzahl Schallkopfanschlüsse |
|
Sonstige Anschlüsse |
|
Bildgebungsmodi |
|
Datenexport |
|