Handheld-Ultraschall-Geräte von Clarius sind prädestiniert für den POCUS Ultraschall. Das Sortiment umfasst derzeit 9 Geräte, die sämtliche Fachrichtungen von Allgemeinmedizin über Kardiologie bis Veterinärmedizin abdecken. Die Sonographiegeräte können auf einem Smartphone oder Tablet betrieben werden, Voraussetzung ist jedoch das Betriebssystem Android oder iOS. Die Datenübertragung zwischen Sonogerät und Endgerät erfolgt kabellos per WiFi oder Bluetooth.
Die kontinuierliche Scanzeit bei allen Clarius Ultraschall-Geräten liegt bei 60 Minuten, wobei optional auch ein zweiter Akku dazugekauft werden kann. Die Geräte sind wasserdicht (IP67) und eignet sich daher auch für den Einsatz im Freien.
Wenn Sie ein Clarius Ultraschall-Gerät kaufen, dann erhalten Sie eine Garantie von 3 Jahren. Gegen Aufpreis ist auch eine Garantieverlängerung möglich. Der Preis für ein Gerät liegt zwischen 5.235 € - 6.980 € netto.
Attribut | C3 HD3 | C7 HD3 | EC7 HD3 | PA HD3 | L7 HD3 | L15 HD3 | L20 HD3 | C3 HD3 VET | C7 HD3 VET | L7 HD3 VET |
Eingabe | ||||||||||
Fachbereich | Allgemeinmedizin, Hebamme, Innere Medizin, Intensivmedizin, Notfallmedizin, OB/GYN, Pneumologie, Urologie | Pädiatrie | OB/GYN, Urologie | Kardiologie | Anästhesie, Orthopädie, Physiotherapie, Sportmedizin | Anästhesie, HNO, Orthopädie, Physiotherapie, Sportmedizin | Dermatologie | Veterinärmedizin | Veterinärmedizin | Veterinärmedizin |
Betriebsarten | B-Modus, Farb-Doppler, M-Modus,
optional: PW-Farbdoppler, Elastographie |
B-Modus, Farb-Doppler, M-Modus,
optional: PW-Farbdoppler |
B-Modus, Farb-Doppler, M-Modus,
optional: PW-Farbdoppler, Elastographie |
B-Modus, Farb-Doppler, M-Modus,
optional: PW-Farbdoppler |
B-Modus, Farb-Doppler, M-Modus, optional: PW-Farbdoppler, Elastographie | B-Modus, Farb-Doppler, M-Modus, optional: PW-Farbdoppler, Elastographie | B-Modus, Farb-Doppler, M-Modus, optional: PW-Farbdoppler, Elastographie | B-Modus, Farb-Doppler, M-Modus, optional: PW-Farbdoppler | B-Modus, Farb-Doppler, M-Modus,
optional: PW-Farbdoppler |
B-Modus, Farb-Doppler, M-Modus,
optional: PW-Farbdoppler |
Schallkopf | Konvex | Mikrokonvex | Endokavitär | Sektor | Linear | Linear | Linear | Konvex | Mikrokonvex | Linear |
Datenübertragung | WiFi, Bluetooth | WiFi, Bluetooth | WiFi, Bluetooth | WiFi, Bluetooth | WiFi, Bluetooth | WiFi, Bluetooth | WiFi, Bluetooth | WiFi, Bluetooth | WiFi, Bluetooth | WiFi, Bluetooth |
Kabelloser Betrieb | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Betriebssystem | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android |
Kosten (netto) | 5.180 € | 5.180 € | 7.180 € | 5.180 € | 5.180 € | 5.180 € | 7.180 € | 5.180 € | 5.180 € | 5.180 € |
Eingabe + Ausgabe | ||||||||||
Scanzeit | 60 Min | 60 Min | 60 Min | 60 Min | 60 Min | 60 Min | 60 Min | 60 Min | 60 Min | 60 Min |
Aufladezeit | 90 Min | 90 Min | 90 Min | 90 Min | 90 Min | 90 Min | 90 Min | 90 Min | 90 Min | 90 Min |
Standbyzeit | 7 Tage | 7 Tage | 7 Tage | 7 Tage | 7 Tage | 7 Tage | 7 Tage | 7 Tage | 7 Tage | 7 Tage |
Gewicht | 308 g | 289 g | 326 g | 292 g | 288 g | 290 g | 290 g | 308 g | 289 g | 288 g |
Frequenzbereich der Schallköpfe | 2 - 6 MHz | 3 - 10 MHz | 3 - 10 MHz | 1 - 5 MHz | 4 - 13 MHz | 5 - 15 MHz | 8 - 20 MHz | 2 - 6 MHz | 3 - 10 MHz | 4 - 13 MHz |
Max. Scantiefe der Schallköpfe | 40 cm | 15 cm | 15 cm | 40 cm | 11 cm | 7 cm | 4 cm | 40 cm | 15 cm | 11 cm |
Datenspeicherung und -Versand | DICOM PACS, Cloud, lokales Verzeichnis | DICOM PACS, Cloud, lokales Verzeichnis | DICOM PACS, Cloud, lokales Verzeichnis | DICOM PACS, Cloud, lokales Verzeichnis | DICOM PACS, Cloud, lokales Verzeichnis | DICOM PACS, Cloud, lokales Verzeichnis | DICOM PACS, Cloud, lokales Verzeichnis | DICOM PACS, Cloud, lokales Verzeichnis | DICOM PACS, Cloud, lokales Verzeichnis | DICOM PACS, Cloud, lokales Verzeichnis |
Zusätzliche Features | wasserdicht (IP67), Tele-Ultraschall, KI-Unterstützung | wasserdicht (IP67), Tele-Ultraschall, KI-Unterstützung | wasserdicht (IP67), Tele-Ultraschall, KI-Unterstützung | wasserdicht (IP67), Tele-Ultraschall, KI-Unterstützung | wasserdicht (IP67), Tele-Ultraschall, KI-Unterstützung
optional: Elastographie, Nadel-Verstärkung, Musculoskeletal Presets |
wasserdicht (IP67), Tele-Ultraschall, KI-Unterstützung, Elastographie optional: Hologic® Viera™ Breast Performance Packet, Musculoskeletal Presets |
wasserdicht (IP67), Tele-Ultraschall, KI-Unterstützung
optional: Elastographie, Nadel-Verstärkung, |
wasserdicht (IP67), Tele-Ultraschall, KI-Unterstützung | wasserdicht (IP67), Tele-Ultraschall, KI-Unterstützung | wasserdicht (IP67), Tele-Ultraschall, KI-Unterstützung |
Garantie | 3 Jahre Garantie, Garantieverlängerung möglich | 3 Jahre Garantie, Garantieverlängerung möglich | 3 Jahre Garantie, Garantieverlängerung möglich | 3 Jahre Garantie, Garantieverlängerung möglich | 3 Jahre Garantie, Garantieverlängerung möglich | 3 Jahre Garantie, Garantieverlängerung möglich | 3 Jahre Garantie, Garantieverlängerung möglich | 3 Jahre Garantie, Garantieverlängerung möglich | 3 Jahre Garantie, Garantieverlängerung möglich | 3 Jahre Garantie, Garantieverlängerung möglich |