Jetzt kostenlos anfragen!
Ich helfe Ihnen gerne.
Christoph Bartram, Geschäftsführung
Ich helfe Ihnen gerne.
Christoph Bartram, Geschäftsführung
Rückmeldung innerhalb von 24 Stunden
Wir wählen aus über 500 Anbietern die besten für Sie aus
Unsere Erfahrung: Vergleichen lohnt sich
Bitte stellen Sie eine Anfrage und wir prüfen ob dieses oder ähnliche Modelle aktuell in Ihrer Region neu oder gebraucht verfügbar sind. Hier gezeigte Daten sind unverbindlich und dienen der ersten Orientierung. Ggfs. wird das hier gezeigte Modell so nicht mehr produziert, in diesem Fall würden wir, soweit möglich, Angebote für gebrauchte Geräte unterbreiten oder Ihnen neuere Modelle vorschlagen.
Das CareStream Touch Prime-Ultraschallgerät wird bei diagnostischen Analysen und zur Unterstützung bei Punktionen und Biopsien verwendet. Das Touch Prime lässt sich bei medizinischen Berechnungen u.a. in den Anwendungsbereichen Urologie, Pädiatrie, MSK, Small parts und Abdomen einsetzen. Das klinische Gerät liefert Ultraschallbilder mit geringerem Rauschen und wenig Artefakten. Der Hersteller bietet zwei Varianten von Touch Prime an:
Das Ultraschallsystem hat vier Schallkopf-Anschlüsse für kontaktlose Linear-, Konvex-, Sektor oder Endokavitär-Sonden mit einer Frequenz zwischen 1 - 20 MHz.
Ausgestattet ist das Touch Prime mit einem 19 Zoll LED Monitor, der horizontal und vertikal verstellbar ist und beim Transportieren über der Bedienkonsole zusammengeklappt werden kann. Die Bedienkonsole besitzt sechs Sondenhalterungen, wird mithilfe der All-Touch-Bauelemente gesteuert und kann ebenfalls reguliert werden. Für mehr Komfort und Sicherheit befinden sich im unteren Bereich eine Fußstütze sowie eine Fußbremseinrichtung mit drei verfügbaren Positionen (oben - Lenkmodus/ Mitte - neutral/ unten - blockiert). In dem praktischen Ablagefach kann Untersuchungszubehör aufbewahrt werden.
Optional zu erwerben sind ein Swipe-and-Go-Ausweislesegerät, 1D-Barcode-Scanner, Gel-Temperatur-Instandhalter, DICOM-Paket, Leckage-Kit und Nadelführung und Starter-Kits für die Schallköpfe. Der Datenexport
erfolgt über ein USB-Speichermedium, CD/DVD oder DICOM (optional).
Für das Touch Prime stehen insgesamt 14 Schallköpfe zur Auswahl:
Typ | Schallkopf | Mittenfrequenz | Sichtfeld | Maße (Länge/ Breite/ Höhe) | Gewicht | Bildgebungs-Modi | Anwendungen |
linear | 8L2 | 5,3 MHz | 38,4 mm (trapezförmig) | 95 mm/ 52 mm/ 25 mm | 80 g | B-Mode, M-Mode, Doppler, Farb-Doppler, Gewebe-Oberwellen-Bildgebung, Elastographie, Smart Flow-Bildgebung, Kontrastbildgebung, Nadelverbesserung | Peripher-vaskulär, Pädiatrie, kleine Körperteile, muskuloskeletal (oberflächlich und konventionell) |
linear | 10L2w | 5,5 MHz | 46 mm | 100mm/ 66 mm/ 22 mm | 98 g | B-Mode, M-Mode, Doppler, Farbdoppler, Gewebe-Oberwellen-Bildgebung, Elastographie, Smart Flow-Bildgebung, Nadelverbesserung | Peripher-vaskulär |
linear | 13L4w | 7,5 MHz | 50° | 100mm/ 66 mm/ 22 mm | 98 g | B-Mode, M-Mode, Doppler, Farbdoppler, Gewebe-Oberwellen-Bildgebung, Elastographie, Nadelverbesserung | Kleine Körperteile, peripher-vaskulär, muskuloskeletal (oberflächlich und konventionell), Pädiatrie |
linear | 14L3 | 6,5 MHz | 38,4 mm | 95mm/ 52 mm/ 25 mm | 80 g | B-Mode, M-Mode, Doppler, Farbdoppler, Gewebe-Oberwellen-Bildgebung, Elastographie, Smart Flow-Bildgebung, Nadelverbesserung | Kleine Körperteile, peripher-vaskulär, muskuloskeletal (oberflächlich und konventionell), Pädiatrie |
linear | 18L5 | 10 MHz | 38,4 mm | 97mm/ 57 mm/ 30,5 mm | 100 g | B-Mode, M-Mode, Doppler, Farbdoppler, Gewebe-Oberwellen-Bildgebung, Elastographie, Nadelverbesserung | Muskuloskeletal, kleine Körperteile, peripher-vaskulär, Pädiatrie |
linear | 18L5s | 11,4 MHz | 24 mm | 173mm/ 9,5 mm/ 24 mm | 80 g | B-Mode, M-Mode, Doppler, Farbfluss-Doppler, Elastographie, Nadelverbesserung | Intraoperativ, peripher-vaskulär, kleine Körperteile, muskuloskeletal (oberflächlich und konventionell) |
konvex | 6C2 | 3 MHz | 60 ° | 104mm/ 77 mm/ 27 mm | 180 g | B-Mode, M-Mode, Doppler, Farb-Doppler, Gewebe-Oberwellen-Bildgebung, Kontrastbildgebung, Nadelverbesserung | Abdomen, Geburtshilfe einschließlich Fötus, muskuloskeletal (konventionell) |
konvex | 6C2s | 3,75 MHz | 60 ° | 94mm/ 44 mm/ 30,2 mm | 90 g | B-Mode, M-Mode, Doppler, Farb-Doppler, Gewebe-Oberwellen-Bildgebung, Kontrastbildgebung, Nadelverbesserung | Abdomen, Geburtshilfe einschließlich Fötus, Pädiatrie |
konvex | 9C2 | 5 MHz | 105 ° | 101,5mm/ 56 mm/ 30,7 mm | 150 g | B-Mode, M-Mode, Doppler, Farbdoppler, Gewebe-Oberwellen-Bildgebung, Elastographie, Nadelverbesserung | Abdomen, Geburtshilfe, Pädiatrie, muskuloskeletal (konventionell), peripher-vaskulär |
konvex | N13C5 | 6,7 MHz | 66 ° | 95mm/ 35 mm/ 24 mm | 55 g | B-Mode, M-Mode, Doppler, Farbdoppler, Gewebe-Oberwellen-Bildgebung, Elastographie, Nadelverbesserung | am Schädel von Neugeborenen |
konvex | 5C1 | 2,6 MHz | 66 ° | 68mm/ 157 mm/ 30 mm | 180 g | B-Mode, M-Mode, Doppler, Farb-Doppler, Gewebe-Oberwellen-Bildgebung | Abdomen, Geburtshilfe |
sektor | 5P1 | 2,8 MHz | 90 ° | 124,5mm/ 37 mm/ 25 mm | 100 g | B-Mode, M-Mode, Doppler, Gewebe-Oberwellen-Bildgebung, CW-Doppler | Kardial bei Erwachsenen, Abdomen, transkraniell bei Erwachsenen |
endokavitär | E10C4 | 6,5 MHz | 150 ° | 319mm/ 29,4 mm/ 35 mm | 140 g | B-Mode, M-Mode, Doppler, Farb-Doppler, Gewebe-Oberwellen-Bildgebung, Elastographie | Transvaginal, transrektal, Geburtshilfe einschließlich Fötus |
endokavitär | E14C4 | MHz | 128 ° | 294mm/ 32 mm/ 46 mm | 260 g | B-Mode, M-Mode, Doppler, Farbdoppler, Gewebe-Oberwellen-Bildgebung, Elastographie, Nadelverbesserung | Transvaginal, transrektal |
Das CareStream Touch Prime-Ultraschallsystem unterstützt folgende Bildgebungsmodi und Technologien:
Der Datenexport vom Touch Prime ist per CD/DVD-, USB-Speichermedium oder DICOM (optional) möglich.
Eigenschaft | Wert |
Schallkopf-Typen |
|
Gewicht |
|
Anzahl Schallkopfanschlüsse |
|
Sonstige Anschlüsse |
|
Bildgebungsmodi |
|
Datenexport |
|