Jetzt kostenlos anfragen!
Ich helfe Ihnen gerne.
Christoph Bartram, Geschäftsführung
Rückmeldung innerhalb von 24 Stunden
Wir wählen aus über 500 Anbietern die besten für Sie aus
Unsere Erfahrung: Vergleichen lohnt sich
Bitte stellen Sie eine Anfrage und wir prüfen ob dieses oder ähnliche Modelle aktuell in Ihrer Region neu oder gebraucht verfügbar sind. Hier gezeigte Daten sind unverbindlich und dienen der ersten Orientierung. Ggfs. wird das hier gezeigte Modell so nicht mehr produziert, in diesem Fall würden wir, soweit möglich, Angebote für gebrauchte Geräte unterbreiten oder Ihnen neuere Modelle vorschlagen.
Das Toshiba Aplio 500 Platinum-Ultraschallsystem bietet ein umfassendes Spektrum von innovativen Schallköpfen, die sich für medizinische Untersuchungen u.a. in den Anwendungsbereichen MSK, Brust, periphere Gefäße und kleine Körperteile eignen. Das Ultraschall-Standgerät verfügt über vier Schallkopfanschlüsse und einen Anschluss für einen Sondenstift. An das Aplio 500 Platinum können Linear-, Konvex-, Sektor-, Endokavitär-, Endorektal-, Intraoperativ-, Laparoskopie-, Transösophageal-, Mechanisch 4D- sowie Stiftsonden angeschlossen werden.
Das Ultraschallgerät hat einen hochauflösenden 19 Zoll LCD Monitor, der Superb Micro-Vascular Imaging-, Biopsy Enhanced Auto Mode-, Speckle Reduction- und Tissue Specific Optimization-Funktionen unterstützt. In die verstellbare Arbeitsfläche sind ein bedienungsfreundliches Touch-Panel und eine Tastatur integriert. An der linken Seite befindet sich ein DVD/CD-Laufwerk und zwei USB-Anschlüsse. Zwei weitere USB-Ports, ein Anschluss für einen externen Monitor und ein Ethernet-Port befinden sich auf der Rückseite des Geräts.
Zusätzlich kann das Aplio 500 Platinum mit einem von dem Hersteller empfohlenen Schwarzweißdrucker (SONY UP-D897/ MITSUBISHI P95DW) oder einem Farbdrucker (SONY UP-D25MD/ MITSUBISHI CP30DW) ausgestattet werden. Zum weiteren optionalen Zubehör gehören ein Gelwärmer, ein Fußschalter sowie ein Batterie-Kit. Das Ultraschallgerät verfügt über ein fahrbares Laufrollen-System mit integrierten Feststellbremsen.
Für das Aplio 500 Platinum stehen insgesamt 35 Schallköpfe zur Auswahl:
Typ | Schallkopf | Frequenzbereich | Sichtfeld/ FOV | Anwendungen | Scan-Modi |
linear | PLT-604AT | 4-9,2 MHz | 38 mm | Periphere Gefäße, kleine Körperteile, MSK | 2D, M, CDI, PW, CHI-Modus, Power-Modus, Dynamic Flow-Modus |
linear | PLT-705BT | 3-11 MHz | 45 mm | Periphere Gefäße, kleine Körperteile (Unterschenkel), MSK | 2D, M, CDI, PW, CHI-Modus, Power-Modus, Dynamic Flow-Modus |
linear | PLT-1005BT | 4-14 MHz | 58 mm | periphere Gefäße, kleine Körperteile (Brust), MSK | 2D, M, CDI, PW, SMI-Modus, TDI-Modus, Elastographie-Modus, CHI-Modus, Power-Modus, Dynamic Flow-Modus |
linear | PLT-1202S | 6,1-18 MHz | 25 mm | Kleine Körperteile, MSK, intraoperativ | 2D, M, CDI, PW, TDI-Modus, Elastographie-Modus, CHI-Modus, Power-Modus, Dynamic Flow-Modus |
linear | PLT-1202BT | 6,1-17 MHz | 25,6 mm | Kleine Körperteile, MSK, intraoperativ | 2D, M, CDI, PW, SMI-Modus, TDI-Modus, Elastographie-Modus, CHI-Modus, Power-Modus, Dynamic Flow-Modus |
linear | PLT-1204BT | 5-18 MHz | 38 mm | Periphere Gefäße, kleine Körperteile (Brust), MSK | 2D, M, CDI, PW, SMI-Modus, TDI-Modus, Elastographie-Modus, CHI-Modus, Power-Modus, Dynamic Flow-Modus |
linear | PLT-1204BX | 5-18 MHz | 38 mm | Periphere Gefäße, kleine Körperteile (Brust), MSK | 2D, M, CDI, PW, TDI-Modus, Elastographie-Modus, Power-Modus, Dynamic Flow-Modus |
konvex | PVT-375BT | 1,5-6 MHz | 70 ° | Abdominal, fetal, Pädiatrie | 2D, M, CDI, PW, SMI-Modus, TDI-Modus, Elastographie-Modus, CHI-Modus, Power-Modus, Dynamic Flow-Modus |
konvex | PVT-375SC | 1,5-6 MHz | 70 ° | Abdominal, fetal, Pädiatrie | k. A. |
konvex | PVT-475BT | 1,5-6 MHz | 70 ° | Abdominal, fetal, Pädiatrie | k.A. |
konvex | PVT-382BT | 1,5-5,5 MHz | 80 ° | Abdominal, fetal, Pädiatrie | 2D, M, CDI, PW, CHI-Modus, Power-Modus, Dynamic Flow-Modus |
konvex | PVT-674BT | 3,3-9,2 MHz | 65 ° | Abdominal, fetal, Pädiatrie | 2D, M, CDI, PW, CHI-Modus, Power-Modus, Dynamic Flow-Modus |
konvex | PVT-712BT | 3,3-11 MHz | 100 ° | Abdominal, Pädiatrie, neonatal | 2D, M, CDI, PW, Power-Modus, Dynamic Flow-Modus |
sektor | PST-25BT | 1,8-4,2 MHz | 90 ° | Kardial (Erwachsene, Herz), transkraniell | 2D, M, CDI, PW, CW, TDI-Modus, CHI-Modus, Power-Modus, Dynamic Flow-Modus |
sektor | PST-30BT | 1,8-4,8 MHz | 90 ° | Kardial (Erwachsene, Herz), transkraniell | 2D, M, CDI, PW, CW, TDI-Modus, CHI-Modus, Power-Modus, Dynamic Flow-Modus |
sektor | PST-50BT | 2,8-6,2 MHz | 90 ° | Kardial (Neugeborene, Herz), Pädiatrie | 2D, M, CDI, PW, CW, TDI-Modus, Power-Modus, Dynamic Flow-Modus |
sektor | PST-65AT | 4-9 MHz | 90 ° | Kardial (Neugeborene, Herz) | 2D, M, CDI, PW, CW, TDI-Modus, CHI-Modus, Power-Modus, Dynamic Flow-Modus |
endokavitär | PVT-781VTE | 3-11 MHz | 180 ° | Transvaginal | k.A. |
endorektal | PVL-715RST | 3-10 MHz | 170 °/ 56 mm | Prostata, Blase | k.A. |
endorektal | PVT-770RT | 4,7-10 MHz | 170 °/ 56 mm | Prostata, Blase | 2D, M, CDI, PW, Power-Modus, Dynamic Flow-Modus |
intraoperativ | PVT-745BTV | 3,8-11 MHz | 40 ° | Abdominal, intraoperativ | 2D, M, CDI, PW, Power-Modus, Dynamic Flow-Modus |
intraoperativ | PVT-745BTF | 3,8-11 MHz | 40 ° | Abdominal, intraoperativ | 2D, M, CDI, PW, CHI-Modus, Power-Modus, Dynamic Flow-Modus |
intraoperativ | PVT-745BTH | 3,8-11 MHz | 40 ° | Abdominal, intraoperativ | 2D, M, CDI, PW, CHI-Modus, Power-Modus, Dynamic Flow-Modus |
intraoperativ | PLT-705BTF | 3,8-11 MHz | 46 mm | Abdominal, intraoperativ | 2D, M, CDI, PW, CHI-Modus, Power-Modus, Dynamic Flow-Modus |
intraoperativ | PLT-705BTH | 3,8-11 MHz | 46 mm | Abdominal, intraoperativ | 2D, M, CDI, PW, CHI-Modus, Power-Modus, Dynamic Flow-Modus |
laparoskopisch | PET-805LA | 3,8-11,2 MHz | 45 mm | Laparoskopie | k.A. |
transösophageal | PET-508MA | 3-6,6 MHz | 90 ° | Kardial | 2D, M, CDI, PW, CW, TDI-Modus |
transösophageal | PET-512MD | 2,5-7,5 MHz | 90 ° | Kardial | k.A. |
mechanisch 4D | PVT-375MV | 1,5-6 MHz | 73 ° | Abdominal, fetal | 2D, M, CDI, PW, CHI-Modus, Power-Modus, Dynamic Flow-Modus |
mechanisch 4D | PVT-382MV | 1,5-5,5 MHz | 82 ° | Abdominal, fetal | 2D, M, CDI, PW, CHI-Modus, Power-Modus, Dynamic Flow-Modus |
mechanisch 4D | PVT-675MVL | 2,5-8 MHz | 66 ° | Abdominal, fetal | 2D, M, CDI, PW, Power-Modus, Dynamic Flow-Modus |
mechanisch 4D | PVT-681MVL | 3-11 MHz | 180 ° | Transvaginal, Prostata | 2D, M, CDI, PW, TDI-Modus, Elastographie-Modus, CHI-Modus, Power-Modus, Dynamic Flow-Modus |
mechanisch 4D | PLT-1204MV | 5,3-14 MHz | 38 mm | Kleine Körperteile, MSK | 2D, M, CDI, PW, CHI-Modus, Power-Modus, Dynamic Flow-Modus |
Stiftsonde | PC-20M | 2 MHz | k.A. | Kardial | CW-Modus |
Stiftsonde | PC-50M | 5 MHz | k.A. | Kardial, periphere Gefäße | CW-Modus |
Das Aplio 500 Platinum-Ultraschallsystem unterstützt folgende Bildgebungsmodi und Technologien:
Der Datenexport vom Aplio 500 Platinum ist per DICOM, CD/DVD- oder USB-Speichermedium möglich.
Eigenschaft | Wert |
Schallkopf-Typen |
|
Display-Größe |
|
Bildschirmauflösung |
|
Gewicht |
|
Anzahl Schallkopfanschlüsse |
|
Sonstige Anschlüsse |
|
Bildgebungsmodi |
|
Datenexport |
|
Gefäßdarstellung, Funktion cSMI für kleinste Gefäße. TCD und Echo sehr gut- Schallköpfe, besonders auch 18 MHz Sonde mit cSMI (superb vascular imaging)
Preissegment ziemlich hoch, aber ich finde ist das Geld wert.
sehr gute b bild auflösung
preis hoch
zuverlässiges gerät
Ich bin voll zufrieden mit dem Gerät